Table annuelle de mariages de Munster de l'an 11 (1803) à l'année 1812. L’orthographe des noms et prénoms a été conservée.
Noms et Prénoms | Date | N° du registre |
---|---|---|
ABBA Nicolas | 29 Pluviôse 1805 An 13 | 15 |
ALBASSIN Marie-Thérèse | 28 Septembre 1812 | 24 |
ALLENBACH Catherine Barbara | 4 Pluviôse 1803 An 11 | 10 |
ALLENBACH Jean-Jacques | 5 Décembre 1808 | 26 |
AMMEE Sarra | 24 Octobre 1808 | 21 |
ANSEL Jean-Baptiste | 22 Floréal 1803 An 11 | 18 |
ARMBRUSTER Jean-Baptiste | 25 Juillet 1811 | 17 |
ASPER Joseph | 2 Prairial 1805 An 1 | 21 |
ASSELMEYER Anne Marie | 3 Mars 1806 | 9 |
ASSELMEYER Marie Elisabeth | 18 Ventôse 1805 An 13 | 16 |
BALTZINGER Jean-Georges | 8 Octobre 1810 | 31 |
BANWARTH Anne Catherine | 26 Novembre 1810 | 34 |
BANWARTH Jean Georges | 8 Juin 1812 | 15 |
BARTHOLDI Georges Charles | 9 Août 1808 | 17 |
BARTHOLOME Catherine | 3 Décembre 1810 | 35 |
BARTHOLOME Jean | 7 Nivôse 1803 An 12 | 10 |
BATER Marie Anne | 13 Juillet 1807 | 14 |
BAUER Catherine Geneviève | 7 Frimaire 1806 An l4 | 3 |
BAUER Ignace | 18 Novembre 1811 | 29 |
BAUER Théobald | 3 Brumaire 1803 An 11 | 1 |
BAUMAN Sébastien | 7 Mars 1808 | 5 |
BECK Catherine Barbe | 16 Avril 1810 | 8 |
BECK Jean | 31 Décembre 1810 | 37 |
BECK Sarra | 13 Juin 1808 | 8 |
BEDE Marie Anne | 3 Février 1812 | 2 |
BERDUZ Mathias | 2 Octobre 1809 | 29 |
BERINGER André | 16 Frimaire 1803 An 12 | 6 |
BERINGER Anne Catherine | 7 Vendémiaire 1806 An 14 | 2 |
BERINGER Marie Catherine | 23 Messidor 1803 An 12 | 23 |
BERINGER Marie Salomé | 24 Février 1812 | 5 |
BETTO Elisabeth | 10 Août 1812 | 21 |
BICKING Catherine Barbe | 4 Novembre 1811 | 26 |
BICKING Suzanne Christine | 15 Juillet 1811 | 16 |
BIKING Jean | 24 Novembre 1806 | 27 |
BIKING Jean | 1 Décembre 1806 | 28 |
BOEHR François Joseph | 3 Avril 1809 | 14 |
BOFF Marie-Anne | 22 Floréal 1803 An 11 | 17 |
BOMENSAT Philippe | 13 Floréal 1803 An 12 | 20 |
BOMENSATH Philippe | 22 Floréal 1803 An 11 | 17 |
BOMENSATT Philippe | 13 Novembre 1806 | 26 |
BONLE Catherine | 30 Novembre 1812 | 28 |
BOPP Jean | 15 Octobre 1807 | 19 |
BOTTE Jean | 15 Juillet 1811 | 16 |
BOTZLE Joseph | 28 Avril 1806 | 11 |
BOYET Jean-Baptiste | 18 Février 1811 | 4 |
BRANDHUBER Marie | 23 Septembre 1811 | 24 |
BRESCH Anne Barbe | 26 Mai 1806 | 15 |
BRESCH Anne Barbe | 25 Janvier 1810 | 5 |
BRESCH Anne Marie | 18 Septembre 1809 | 26 |
BRESCH Catherine Barbe | 17 Avril 1809 | 16 |
BRESCH Georges | 30 Avril 1810 | 12 |
BRESCH Jean | 20 Avril 1812 | 9 |
BRESCH Jean (Transcription) Marié à Maülbourg Allem. le 9.6.1801 | 3 Juin 1807 | 12 |
BRESCH Jean Frédéric | 22 Janvier 1810 | 4 |
BRESCH Jean Frédéric | 29 Octobre 1812 | 26 |
BRESCH Joseph | 27 Juin 1808 | 11 |
BRESCH Marguerite Salomé | 26 Juin 1809 | 21 |
BRESCH Marie | 15 Octobre 1807 | 19 |
BRESCH Martin | 6 Nivôse 1803 An 11 | 8 |
BRESCH Salomé | 29 Mars 1808 | 6 |
BRITSCH Georges | 2 Novembre 1812 | 27 |
BROBECKER Anne Catherine | 30 Messidor 1803 An 12 | 24 |
BROBECKER Jean Martin | 7 Décembre 1812 | 29 |
BROBEKER Anne Marie | 1 Décembre 1806 | 28 |
BROBEKER Elisabeth | 1 Février 1808 | 4 |
BROBEKER Marie Catherine | 30 Janvier 1809 | 3 |
BROBEKER Salomé | 30 Janvier 1809 | 1 |
BUHL Anne Catherine | 27 Février 1809 | 6 |
BUHL Marie | 20 Mai 1811 | 12 |
BUHL Marie Catherine | 14 Janvier 1811 | 3 |
BUHL Salomé | 26 Novembre 1810 | 35 |
BUHL Thiébaut | 30 Juillet 1810 | 21 |
BURGER Jacques | 26 Novembre 1810 | 34 |
BUSSER Marie Salomé | 8 Octobre 1810 | 31 |
BUSSY Marie Ursula | 1 Juillet 1811 | 15 |
CADE François Joseph | 13 Juin 1808 | 7 |
CHASSIGNE Jeanne Félicité | 27 Thermidor 1805 An 13 | 26 |
CHRISTLER Anne Catherine | 9 Février 1812 | 3 |
CLAUDEPIERRE Marie Anne | 15 Octobre 1810 | 32 |
CLAUSSER Louis | 28 Septembre 1812 | 24 |
CLEMENTZ Joseph | 12 Novembre 1810 | 33 |
DANHEIMER Antoine | 8 Août 1808 | 16 |
DEISSLER Suzanne Barbe | 31 Mars 1807 | 7 |
DEVIN Pierre | 1 Frimaire 1803 An 11 | 6 |
DEVIN Pierre | 24 Brumaire 1805 An 13 | 5 |
DUSCH Jean | 24 Septembre 1810 | 29 |
ECCARD Marguerite Elisabeth | 25 Juillet 1808 | 14 |
EDEL Jean | 16 Thermidor 1803 An 11 | 24 |
EDIGOFFER Philippe Jacques | 28 Juin 1806 | 22 |
EHRESMAN Salomé | 30 Juillet 1810 | 21 |
ENGELER Marie Elisabeth | 3 Avril 1809 | 13 |
ENGELMEYER Marie Elisabeth | 19 Pluviôse 1803 An 11 | 13 |
ERDLE Anne Barbara | 22 Frimaire 1803 An 11 | 7 |
ERLER Marie Thérèse | 4 Mai 1811 | 8 |
ERTLÉ Anne Catherine | 6 Mai 1811 | 10 |
ERTLÉ Marie | 10 Nivôse 1805 An 13 | 10 |
ERTLÉ Marie Elisabeth | 22 Décembre 1806 | 30 |
FEBEREY Anne Marie | 25 Pluviôse 1803 An 11 | 11 |
FELTZ Catherine | 7 Mars 1808 | 5 |
FELTZ Jean Joseph | 23 Septembre 1811 | 24 |
FELTZ Léger | 2 Frimaire 1805 An 13 | 9 |
FELTZ Marie Madeleine | 24 Brumaire 1805 An 13 | 4 |
FESQUET Jean Louis Marie | 2 Septembre 1811 | 22 |
FETTLER Marguerite | 13 Novembre 1806 | 26 |
FILLINGER Anne-Marie | 2 Frimaire 1805 An 13 | 9 |
FILLINGER Baptiste Sébastien | 7 Frimaire 1806 An 14 | 3 |
FLEICH Anne Marie Barbe | 16 Novembre 1807 | 22 |
FONEY Marie Barbara | 11 Messidor 1803 An 11 | 22 |
FRANK Marie Anne | 25 Brumaire 1803 An 12 | 3 |
FRAUENBERGER Catherine Elisabeth | 1 Frimaire 1803 An 11 | 6 |
FRAUENBERGER Christina Caroline | 20 Juillet 1807 | 15 |
FRECH André | 11 Frimaire 1806 An 14 | 4 |
FRECH Anne Marie | 3 Mars 1806 | 8 |
FRECH Jean Georges | 4 Novembre 1811 | 26 |
FREYBURGER Georges | 11 Messidor 1803 An 11 | 22 |
FRIDERICH Jean Augustin | 13 Vendémiaire 1805 An 13 | |
FRIEDERICH Jean Martin | 27 Février 1809 | 9 |
FRITSCH Catherine | 25 Août 1808 | 19 |
FRITSCH Catherine | 4 Juin 1810 | 13 |
FRITSCH Catherine | 10 Septembre 1810 | 27 |
FRITSCH Jean-Martin | 2 Février 1807 | 3 |
FRITSCH Jean-Martin | 2 Juillet 1810 | 16 |
FRITSCH Marie Barbe | 19 Janvier 1807 | 1 |
FRITSCH Mathias | 21 Fructidor 1803 An 11 | 26 |
FRITSCH Michel | 13 Mars 1809 | 11 |
FRITSCH Sarre | 14 Janvier 1811 | 2 |
FUCHS Anne Marie | 10 Messidor 1805 An 13 | 23 |
FUCHSS Jean Georges | 25 Brumaire 1803 An 11 | 2 |
FURTH Anne Barbe | 25 Septembre 1809 | 27 |
FURTH Anne Catherine | 7 Prairial 1805 An 13 | 22 |
FURTH Anne Mari e | 16 Novembre 1807 | 21 |
FURTH Jean Georges | 14 Décembre 1807 | 25 |
FURTH Marie Elisabeth | 13 Prairial 1803 An 11 | 20 |
FUSSNER Jean | 4 Mai 1807 | 8 |
FUSSNER Thiébaut | 24 Brumaire 1805 An I3 | 6 |
FUX Charles | 9 Février 1809 | 4 |
GÄEBELE Jean | 9 Juillet 1810 | 18 |
GÄEBELE Mathias | 10 Avril 1809 | 15 |
GATTNER Catherine | 1 Janvier 1810 | 1 |
GEBELE Catherine Barbe | 1 Février 1808 | 3 |
GEISS Jean Conrad | 4 Vendémiaire 1806 An I | 1 |
GELLEY Anne Barbara | 6 Floréal 1803 An l | 18 |
GELLEY Marie Catherine | 19 Mai 1807 | 10 |
GERBER Marie Madeleine | 16 Octobre 1809 | 31 |
GOCKLER Anne Marie | 1 Mai 1809 | 17 |
GOPS François | 27 Thermidor 1805 An 13 | 26 |
GOSSA David | 23 Frimaire 1803 An 12 | 8 |
GOUVENEL Marie Agathe | 4 Août 1806 | 20 |
GRAFF Anne Barbe | 27 Juin 1808 | 12 |
GRAFF Anne Barbe | 26 Février 1810 | 6 |
GRAFF Catherine | 13 Mars 1809 | 11 |
GRAFF Catherine | 12 Frimaire 1803 An 12 | 5 |
GRAFF Catherine Barbe | 26 Fructidor 1805 An 13 | 27 |
GRAFF Catherine Barbe | 5 Juin 180S | 20 |
GRAFF Jean | 1 Frimaire 1803 An 11 | 4 |
GRAFF Jean | 31 Mars 1807 | 7 |
GRAFF Jean | 25 Juillet 1808 | 14 |
GRAFF Jean | 23 Avril 1810 | 9 |
GRAFF Jean | 16 Août 1810 | 26 |
GRAFF Jean (Divorce) | 31 Juillet 1811 | 18 |
GRAFF Jean Frédéric | 9 Juin 1806 | 16 |
GRAFF Jean Jacques | 15 Août 1800 | 18 |
GRAFF Jean Jacques | 10 Septembre 1810 | 27 |
GRAFF Jean Martin | 7 Prairial 1805 An 13 | 22 |
GRAFF Jean Martin | 18 Mai 1812 | 11 |
GRAFF Jean Pierre | 11 Août 1806 | 21 |
GRAFF Marie Barbe | 8 Juin 1812 | 16 |
GRAFF Marie Catherine | 8 Pluviôse 1805 An 13 | 13 |
GRAFF Marie Elisabeth | 9 Août 1810 | 23 |
GRAGER Jérôme | 27 Floréal 1803 An 12 | 21 |
GREISSER Marie Elisabeth | 3 Novembre 1806 | 25 |
GRIEG Françoise | 28 Octobre 1811 | 25 |
GUHRING Jean | 9 Juillet 1810 | 17 |
GUHRING Jean Georges | 18 Ventôse 1805 An 13 | 16 |
GUILLEMIN Madeleine | 4 Pluviôse 1805 An 13 | 12 |
GUITON Marie Jacqueline | 23 Décembre 1811 | 32 |
GULLY Françoise | 9 Juillet 1810 | 19 |
HABERER Marie Barbe | 3 Mars 1811 | 6 |
HABEREY Anne Marie | 24 Juillet 1809 | 23 |
HABEREY Catherine | 18 Décembre 1809 | 35 |
HABEREY Jean | 5 Juin 1809 | 20 |
HABEREY Jean | 3 Mars 1811 | 6 |
HABERLE Marx | 24 Ventôse 1803 An 12 | 15 |
HABLITZ Jean Fetter | 16 Frimaire 1803 An 13 | 7 |
HAEUSSLER Samuel | 31 Octobre 1808 | 2 |
HAEUSSLER Samuel | 7 Vendémiaire 1806 An l4 | 2 |
HALLER Jean | 2 Thermidor 1803 An 11 | 23 |
HAMMER Anne Marie | 8 Juin 1812 | 14 |
HANSSEN Jean Ferdinand | 14 Juin 1807 | 13 |
HASSIG Maurice Augustin | 2 Ventôse 1803 An 11 | 12 |
HATTEY Catherine | 6 Octobre 1806 | 24 |
HECHLER Anne Marie | 26 Avril 1810 | 10 |
HECKER Anne Marie | 14 Décembre 1809 | 34 |
HECKY Marie Elisabeth | 25 Brumaire 1803 An 12 | 2 |
HEIMBURGER Bénédicte | 1 Juillet 1811 | 15 |
HEIMBURGER Martin | 17 Février 1806 | 6 |
HEINERICH Anne Catherine | 27 Février 1809 | 7 |
HEITZMANN Marie Dorothée | 15 Janvier 1810 | 2 |
HEKY Anne Marie | 15 Mars IS06 | 13 |
HELLER Jean Wilhelm | 17 Mars 1806 | 10 |
HELLY André | 9 Ventôse 1803 An 11 | 14 |
HELLY Marie Catherine | 5 Compliment 1803 An 11 | 28 |
HELLY Martin | 19 Janvier 1807 | 1 |
HELM Catherine | 6 Juillet 1812 | 19 |
HELM Salomé | 3 Avril 1809 | 14 |
HENKY Catherine Barbe | 17 Mars 1806 | 10 |
HENNA Joseph | 26 Mai 1806 | 15 |
HERBERLE Jean Jacques | 4 Brumaire 1803 An 11 | 1 |
HERRMAN Jean | 19 Mai 1807 | 10 |
HERRMAN Martin | 12 Avril 1810 | 7 |
HERRMANN Gothelf Emmanuel | 1 Septembre 1809 | 24 |
HERTZOG Anne Barbe | 7 Décembre 1812 | 29 |
HERTZOG Anne Marie | 16 Ventôse 1803 An 11 | 15 |
HERTZOG Anne Marie | 24 Février 1806 | 7 |
HERTZOG Anne Marie | 25 Mai 1807 | 11 |
HERTZOG Barbara | 1 Frimaire 1803 An 11 | 5 |
HERTZOG Barbe | 6 Août 1810 | 22 |
HERTZOG Catherine Barbara | 22 Germinal 1803 An 12 | 17 |
HERTZOG Jean | 15 Germinal 1803 An 12 | 16 |
HERTZOG Jean Jacques | 26 Avril 1810 | 10 |
HERTZOG Jean Martin | 16 Ventôse 1803 An 11 | 15 |
HERTZOG Jean Martin | 1 Mai 1809 | 18 |
HERTZOG Jean Martin | 6 Mai 1811 | 11 |
HERTZOG Joseph | 8 Juin 1812 | 14 |
HERTZOG Marie Barbe | 31 Octobre 1808 | 22 |
HERTZOG Marie Catherine | 16 Ventôse 1807 | 4 |
HERTZOG Marie Elisabeth | 1 Mai 1803 An l | 3 |
HESS Marie Barbara | 16 Mai 1803 An 12 | 6 |
HEYLAND Jean Georges | 12 Fructidor 1803 An 12 | 28 |
HILD Françoise | 25 Novembre 1811 | 30 |
HIRTZ Anne Marie | 1 Frimaire 1803 An 11 | 4 |
HIRTZ Anne Marie (Divorce) | 31 Juillet 1811 | 18 |
HIRTZ Jacques | 15 Août 1811 | 19 |
HIRTZ Jean Georges | 27 Juin 1808 | 12 |
HIRTZ Jean Martin | 4 Germinal 1805 An 13 | 18 |
HIRTZ Martin | 1 Frimaire 1803 An 13 | 3 |
HOCHSTETTER Jean | 17 Juin 1811 | 14 |
HODEL Jean | 22 Mai 1812 | 13 |
HOLTZSTEIN Marie Madeleine | 8 Octobre 1812 | 25 |
HUBSCHER Anne Marie | 23 Frimaire 1803 An 12 | 8 |
HUBSCHER Michel | 17 Nivôse 1805 An 13 | 11 |
HUCK Marie Elisabeth | 19 Juillet 1810 | 20 |
HUG Mathias | 24 Février 1812 | 5 |
HUMBERT Anne Marie | 27 Floréal 1803 An 12 | 22 |
HUMBERT Anne Marie | 18 Février 1811 | 4 |
HUMMEL Catherine | 30 Novembre 1807 | 24 |
HUMMEL Catherine Barbe | 24 Brumaire 1805 An 13 | 5 |
HUMMEL Catherine Barbe | 20 Ventôse 1805 An 13 | 17 |
HUMMEL Jean | 27 Juin 1808 | 10 |
HUMMEL Jean Jacques | 2 Septembre 1811 | 21 |
HUMMEL Jean Martin | 31 Août 1812 | 23 |
HUMMEL Jean Michel | 30 Janvier 1809 | 3 |
HUMMEL Marie Catherine | 21 Fructidor 1803 An 11 | 26 |
HUMMEL Sara | 15 Germinal 1803 An 12 | 16 |
HUNKELER Josué Antoine Aloyse François | 26 Fructidor 1805 An 13 | 27 |
HUSSER Henri | 15 Mai 1806 | 13 |
ILDISS Anne Marie | 21 Thermidor 1803 An 12 | 26 |
ILTISS Anne Catherine | 28 Avril 1806 | 12 |
ILTISS Anne Marie | 2 Septembre 181 | 20 |
ILTISS Jean | 18 Septembre 1809 | 26 |
ILTISS Jean Georges | 23 Février 1807 | 5 |
IRION Martin | 24 Octobre 1808 | 21 |
ISENARM Chrétien Henri | 16 Mars 1812 | 6 |
ISENARM Jean | 20 Ventôse 1805 An 13 | 17 |
JAEGER Anne Catherine | 27 Février 1809 | 9 |
JAEGER Catherine Barbe | 28 Novembre 1808 | 25 |
JAEGER Jean | 13 Août 1810 | 25 |
JAEGER Jean | 30 Janvier 1809 | 2 |
JAEGER Jean | 19 Janvier 1810 | 3 |
JAEGER Jean Frédéric | 9 Août 1810 | 23 |
JAEGER Jean Jacques | 27 Juin 1808 | 9 |
JAEGLE Anne Catherine | 30 Janvier 1809 | 2 |
JAEGLÉ Catherine | 22 Floréal 1803 An 11 | 18 |
JAEGLE Jean | 2 Octobre 1809 | 30 |
JAEGLE Marie Barbe | 2 Février 1807 | 3 |
JAEGLE Martin | 31 Octobre 1808 | 22 |
JAEGLE Sophie Wilhelmine | 28 Juin 1809 | 22 |
JAEGLIN Catherine Charlotte | 30 Juin 1808 | 13 |
JAEGLIN Marguerite Barbe Louise | 2 Septembre 1811 | 22 |
JÄGER Anne Marie Elisabeth | 3 Ventôse 1803 An 11 | 14 |
JÄGER Jean | 22 Frimaire 1803 An 11 | 7 |
JÄGER Jean | 4 Pluviôse 1803 An 11 | 10 |
JEDELE Anne Marie | 10 Avril 1809 | 15 |
JOHNER Catherine | 9 Juillet 1810 | 17 |
JOHNER Jean | 26 Février 1810 | 6 |
JOHNER Jean Martin | 23 Décembre 1811 | 32 |
JOHSSER Marie Werica | 4 Brumaire 1803 | 1 |
JUND Jean Martin | 15 Octobre 1810 | 32 |
KAPS François Joseph | 25 Novembre 1811 | 30 |
KEGEREISS Jacques Frédéric | 30 Mai 1811 | 13 |
KELLER Anne Barbe | 24 Brumaire 1805 An 13 | 6 |
KELLER Barbe | 1 Octobre 181 | 30 |
KELLER Chrétien | 25 Septembre 1806 | 22 |
KELLER Christian Frédéric | 13 Nivôse 1803 An 11 | 9 |
KEMPFF Anne Marie | 4 Vendémiaire 1806 An 14 | 1 |
KEMPFF Anne Marie | 3 Décembre 1809 | 32 |
KEMPFF Jean Martin | 3 Décembre 1810 | 36 |
KEMPFF Martin | 28 Avril 1806 | 12 |
KEMPFF Martin | 4 Décembre 1809 | 33 |
KESSLER Anne Catherine | 9 Ventôse 1803 An 11 | 14 |
KESSLER Georges Frédéric | 23 Frimaire 1803 An 12 | 9 |
KESSLER Jean Georges | 5 Compliment 1803 An 11 | 28 |
KESSLER Jean Georges | 3 Mars 1806 | 9 |
KIENNER Anne Marie | 18 Novembre 1811 | 28 |
KIRSCHLAGER Jean Philippe | 2 Ventôse 1803 An 11 | 13 |
KLEM Bernard | 1 Août 1808 | 15 |
KOCH Catherine Barbe | 4 Mai 1807 | 8 |
KOCH Jean | 26 Novembre 1810 | 35 |
KOCH Marie Elisabeth | 30 Mai 1811 | 13 |
KOCHLER Séraphin | 4 Mai 1811 | 9 |
KOENIG Jean | 30 Mars 1811 | 7 |
KOESSLER Jean | 13 Juin 1808 | 8 |
KOESSLER Jean Martin | 7 Mars 1809 | 10 |
KOESSLER Martin | 6 Mai 1811 | 10 |
KOHLER Marie Catherine | 27 Juin 1808 | 11 |
KOHLER Martin | 24 Février 1811 | 5 |
KOLLER Joseph | 27 Floréal 1803 An 12 | 22 |
KOSSLER Catherine Barbe | 11 Août 1806 | 21 |
KÖSSLER Jean Georges | 30 Novembre 1807 | 24 |
KRAFT Joseph | 19 Pluviôse 1803 An 12 | 13 |
KRUTTER Elisabeth | 9 Février 1809 | 4 |
KUTLER Künigunda (Transcription) Mariée le 9.6.1801 à Ulbourg Allem. | 3 Juin 1807 | 12 |
LAEUFER Jean | 1 Octobre 1810 | 30 |
LAEUFER Jean Jacques | 16 Novembre 1807 | 23 |
LAMEY Anne Marie | 27 Février 1809 | 8 |
LAMEY Catherine Barbe | 27 Juin 1808 | 10 |
LAMEY Jacques | 17 Février 1806 | 5 |
LAMEY Jacques | 25 Mai 1807 | 11 |
LAMEY Jean | 4 Juin 1810 | 13 |
LAMEY Mathias | 19 Juillet 1812 | 20 |
LAUBER Joseph (LEIBER) | 28 Nivôse 1803 An 12 | 12 |
LAUY Anne Marie | 11 Novembre 1811 | 27 |
LAUY Nicolas | 19 Juillet 1810 | 20 |
LECKTEY Jean Paul | 30 Avril 1810 | 11 |
LECKTEY Jean Paul | 16 Février 1807 | 4 |
LEHMAN Joseph | 5 Juin 1809 | 19 |
LEKTEY Paul Frédéric | 15 Janvier 1810 | 2 |
LEONHARD Anne Marie | 2 Juillet 1810 | 16 |
LEONHARD Jean | 2 Octobre 1808 | 20 |
LEONHARD Jean Jacques | 10 Nivôse 1805 | 10 |
LEONHARD Jean Paul | 2 Frimaire 1805 | 7 |
LIECHTY Marie Anne | 1 Mai 1809 | 18 |
LIENHARDT Jean Ulrich | 13 Prairial 1803 An 1 | 20 |
LILLY Marie Salomé | 15 Pluviôse 1805 An 1 | 14 |
LINCKS François Joseph | 28 Octobre 1811 | 25 |
LITTERI Catherine | 2 Ventôse 1803 An 1 | 12 |
LITTERY Anne Marie | 2 Juillet 1810 | 15 |
LOCHERT Catherine | 2 Novembre 1812 | 27 |
LOCHERT Jean Théobald | 7 Brumaire 1803 n 11 | 2 |
LOCHERT Martin | 13 Avril 1812 | 8 |
LOCHERT Suzanne | 7 Brumaire 1803 An 11 | 2 |
LOCHERT Théobald | 6 Floréal 1803 An 1 | 18 |
LUCÉ Anne Marie | 16 Décembre 1806 | 29 |
LUCÉ Caroline Sophie | 9 Août 1808 | 17 |
LUCÉ Frédérique Wilhelmine | 2 Ventôse 1803 An 1 | 13 |
MARCRANDER Jean Melchior | 4 Mai 1811 | 8 |
MARTIN Anne Catherine | 24 Septembre 1810 | 29 |
MARTIN Charles | 6 Juillet 1812 | 19 |
MARTIN Marie | 12 Novembre 1810 | 33 |
MARTIN Martin | 25 Brumaire 1803 An 1 | 4 |
MARTIN Pierre | 9 Juillet 1810 | 19 |
MARTIN Rose | 13 Vendémiaire 1805 An 13 | 1 |
MARTIN Rosine | 24 Février 1811 | 5 |
MARTIN Thomas | 7 Septembre 1807 | 18 |
MARTIN Thomas | 10 Septembre 1810 | 28 |
MARTIN Thomas | 10 Août 1812 | 22 |
MASSELIER Jean | 18 Mai 1812 | 12 |
MASSELLIER André | 11 Novembre 1811 | 27 |
MATTER André | 2 Septembre 1811 | 20 |
MATTER Anne Barbe | 30 Mars 1812 | 7 |
MATTER Jean | 25 Septembre 1809 | 27 |
MATTER Laurent | 2 Février 1807 | 2 |
MAUERER Catherine Barbe | 16 Novembre 1807 | 23 |
MAUERER Jean | 1. Frimaire 1803 An 11 | 5 |
MAUERER Jean | 15 Juin 1812 | 17 |
MAUERER Jean Jacques | 6 Octobre 1806 | 24 |
MAURER Barbe | 17 Nivôse 1805 An 13 | 11 |
MAURER Catherine | 17 Février 1806 | 5 |
MENGES Marie Anne | 25 Novembre 181 | 31 |
MENGES Marie Catherine | 28 Avril 1806 | 11 |
MENGIS Marie Anne | 25 Brumaire 1803 An 1 | 4 |
MENGIS Ursula | 3 Brumaire 1803 An 1 | 1 |
MEQUILLET Jacques Frédéric | 30 Juin 1808 | 13 |
MESSNER Jean | 23 Thermidor 1803 An 1 | 25 |
METZGER Conrad | 7 Mars 1811 | 7 |
METZLER Thérèse | 18 Novembre 1811 | 29 |
MEYER Anne Barbe 1 | 4 Germinal 1805 An 1 | 18 |
MEYER Anne Marie | 22 Floréal 1803 An 11 | 19 |
MEYER Catherine | 13 Prairial 1803 An 11 | 21 |
MEYER François | 5 Floréal 1803 An 11 | 16 |
MEYER Jean | 7 Juillet 1806 | 19 |
MEYER Philippe Gottlieb | 21 Fructidor 1803 An 11 | 27 |
MICHEL Jean Joseph | 30 Floréal 1805 An 13 | 20 |
MICHEL Jean Joseph | 3 Février 1812 | 2 |
MICHEL Marie Elisabeth | 19 Mai 1806 | 14 |
MINDER Jean | 17 Février 1812 | 4 |
MINDER Marie Catherine | 25 Juillet 18Il | 17 |
MITSCHI Jean Martin | 22 Floréal 1803 An 11 | 19 |
MONAGUS Jean Martin | 25 Août 1808 | 19 |
MONSCHE Jean | 30 Novembre 1812 | 28 |
MONSCHE Marie Catherine | 2 Mai 1808 | 20 |
MORITZ Jean Martin | 20 Juin 1811 | 12 |
MORITZ Marie Catherine | 15 Juin 1812 | 17 |
MOSSBRUGER Jean Jacques | 15 Juin 1812 | 18 |
MUHRBACH Catherine Barbe | 2 Septembre 1811 | 21 |
MUHRBACH Jean | 3 Décembre 1809 | 32 |
MULLER Elisabeth | 30 Floréal 1805 An 13 | 20 |
MULLER Marie Salomé | 7 Mars 1809 | 10 |
MUNSCHY Laurent | 9 Février 1812 | 3 |
MURBACH Catherine Barbe | 16 Juin 1806 | 17 |
NEUMANN Caroline Marguerite Salomé | 3 Avril 1809 | 12 |
NITSCHELM Anne Catherine | 7 Juillet 1806 | 19 |
NITSCHELM Anne Marie | 7 Nivôse 1803 An 12 | 10 |
NITSCHELM Catherine Barbe | 6 Mai 1811 | 11 |
NITSCHELM Jean Jacques | 3 Août 1807 | 16 |
OBERLIN Jean Jacques | 8 Juin 1812 | 16 |
OERTLE Jean Martin | 14 Janvier 1811 | 2 |
OESTER André | 26 Juin 1809 | 21 |
OLRY Marie Catherine | 24 Brumaire 1805 An 13 | 2 |
OLRY Marie Thérèse | 25 Juin 1810 | 14 |
ÔRLTLÉ Anne Catherine | 3 Août 1807 | 16 |
ORY Urbain | 4 Pluviôse 1805 An 13 | 12 |
OSSBERGER Joseph | 18 Novembre 1811 | 28 |
ÖSTER Jean | 29 Septembre 1806 | 23 |
ÖSTER Marie Catherine | 2 Frimaire 1805 An 13 | 8 |
ÖSTER Mattern | 22 Germinal 1803 An 12 | 17 |
OSTERMANN Jean Michel | 16 Décembre 1806 | 29 |
PARATTE François Xavier | 25 Brumaire 1803 | 3 |
PARMENTIER Anne Marie | 18 Mai 1812 | 12 |
PARMENTIER Marie | 28 Nivôse 1803 An 12 | 11 |
PFIFFELMANN Jean Baptiste | 2 Juillet 1810 | 15 |
PIERAD Marie Catherine | 13 Juin 1808 | 7 |
PIERAD Marie Elisabeth | 15 Juin 1812 | 18 |
POLIN Anne Barbara | 5 Floréal 1803 An 11 | 16 |
POLIN Jean Georges (BOLLIN) | 28 Nivôse 1803 An 12 | 11 |
RAITLING Jean Jacques | 18 Décembre 1809 | 35 |
RAMSSER Pierre | 13 Prairial 1803 An 11 | 21 |
RAMSSER Thérèse | 22 Thermidor 1803 An 12 | 27 |
REISCH Valentin | 3 Novembre 1806 | 25 |
RELIT Catherine Barbara | 16 Frimaire 1803 An 12 | 7 |
RENTZ Anne Marie | 2 Novembre 1807 | 20 |
RESCH Charlotte Louise | 1 Septembre 1809 | 24 |
RICHERT Marie Catherine | 6 Nivôse 1803 An 11 | 8 |
RICHTER Marie Walburga | 3 Thermidor 1805 An 13 | 24 |
ROSS Catherine Barbe | 31 Août 1812 | 23 |
ROTH Anne Marie | 7 Septembre 1807 | 18 |
ROTH Georges André | 18 Janvier 1808 | 1 |
ROTH Jean Mathieu | 20 Juillet 1807 | 15 |
ROTH Marie Henriette | 4 Mai 1811 | 9 |
ROTTINGER André | 16 Octobre 1809 | 31 |
RUCKSTUHL Jacques | 1 Février 1808 | 4 |
RUCKSTUHL Martin | 30 Messidor 1803 An 12 | 24 |
RUHLAND Anne Catherine | 2 Octobre 1809 | 30 |
