Listes des patronymes rencontrés dans le recensement de 1921 à Munster.
(Tri des colonnes en cliquant sur l'entête)
Patronymes | Nombre de personnes |
---|---|
ACKERMANN | 3 |
ALBERTINI | 1 |
ALLENBACH | 2 |
ALLHEILY | 3 |
ANCEL | 15 |
ANTOINE | 4 |
ARMAND | 1 |
ARNAUD | 1 |
ASELMEYER | 8 |
AUBERT | 1 |
AUBRUN | 1 |
AUER | 4 |
BACHSCHMIDT | 1 |
BAECHLER | 1 |
BÄHREL | 1 |
BALDENBERGER | 3 |
BALTHAZARD | 10 |
BANDINI | 1 |
BARB | 1 |
BARRE | 2 |
BARTH | 9 |
BAUMGART | 1 |
BAUMLÉ | 1 |
BAYERLIN | 2 |
BECHLER | 1 |
BEDEZ | 9 |
BERNA | 6 |
BERNHARD | 1 |
BESSE | 2 |
BETER | 1 |
BETTER | 2 |
BEYLER | 2 |
BINDER | 1 |
BIRGERT | 3 |
BLAISE | 4 |
BLANC | 1 |
BLATTER | 1 |
BLEICHER | 4 |
BLOCH | 1 |
BOBENRIETH | 2 |
BOBENRIETHER | 8 |
BOENLE | 4 |
BOENLÉ | 1 |
BOETSCH | 2 |
BOGNER | 2 |
BOIVIN | 2 |
BOLLER | 1 |
BOLLI | 2 |
BOLLY | 1 |
BOLSCHLIN | 2 |
BORDES | 1 |
BORY | 1 |
BOURGEOIS | 1 |
BOURRÉE | 1 |
BRAESCH | 9 |
BRANDHUBER | 3 |
BRAUN | 2 |
BREITENSTEIN | 1 |
BREMBER | 7 |
BRENNER | 1 |
BRESCH | 4 |
BRITSCH | 2 |
BROBECKER | 3 |
BROD | 1 |
BUHL | 9 |
BUHLER | 1 |
BUNTZ | 1 |
BUOB | 3 |
BURGER | 3 |
BURNOUF | 1 |
CADÉ | 4 |
CALDERA | 2 |
CAMPAZZI | 2 |
CHABRERIE | 2 |
CHARLIER | 4 |
CHASTEL | 1 |
CHEVALLIER | 1 |
CHRISTOPHE | 1 |
CLAUDEPIERRE | 24 |
COLLIN | 2 |
COLOMBÉ | 1 |
CONREAUX | 1 |
COULON | 2 |
CROTTY | 2 |
DANNER | 2 |
DANZINCOURT | 1 |
DE BIASSIO | 1 |
DEGERMANN | 2 |
DELACÔTE | 6 |
DELETOILE | 1 |
DEMANGEAT | 1 |
DEPARIS | 11 |
DEVIN | 10 |
DIDIER | 5 |
DIDIERJEAN | 7 |
DIDIO | 1 |
DIERSTEIN | 2 |
DIETRICH | 6 |
DIEUDONNÉ | 1 |
DISCHINGER | 1 |
DÖBELI | 2 |
DOLL | 1 |
DONATH | 1 |
DREHER | 3 |
DURR | 2 |
EDEL | 3 |
EGLI | 1 |
EHRHARD | 1 |
EHRHARDT | 1 |
EHRLICH | 6 |
EHSTER | 4 |
EISSLER | 2 |
ELTER | 1 |
ERBS | 1 |
ERHART | 2 |
ERICHSON | 1 |
ERLICH | 1 |
ERTLÉ | 4 |
ESSWEIN | 1 |
FAROLDI | 1 |
FAUST | 1 |
FEHRENBACH | 3 |
FELLER | 1 |
FELLMANN | 1 |
FELS | 1 |
FERDER | 1 |
FINANCE | 1 |
FISCH | 1 |
FISSNER | 2 |
FLESCH | 3 |
FLORENCE | 2 |
FLORENZ | 2 |
FOHNEY | 1 |
FOHRER | 2 |
FRANK | 2 |
FRESCH | 3 |
FREY | 2 |
FRIEDRICH | 4 |
FRISCH | 2 |
FRISCHKNECHT | 1 |
FRITSCH | 17 |
FUCHS | 3 |
FURTH | 1 |
FUSSNER | 4 |
FUTTERER | 1 |
GALLI | 1 |
GALMICHE | 1 |
GANGLOFF | 1 |
GANTZ | 6 |
GAUDEL | 6 |
GEHIN | 1 |
GEISSINGER | 1 |
GEITNER | 1 |
GERBER | 2 |
GHISALBERTI | 1 |
GILLMANN | 1 |
GISSELBRECHT | 1 |
GISSLER | 4 |
GLÉ | 1 |
GLÉE | 1 |
GOESS | 7 |
GOFFENEY | 1 |
GOLTZENÉ | 1 |
GONDRAS | 1 |
GRABENSTAETTER | 5 |
GRAD | 2 |
GRAFF | 14 |
GRENEY | 3 |
GRENZINGER | 1 |
GRESSER | 2 |
GROSS | 2 |
GRUNDLER | 6 |
GRUNINGER | 1 |
GRUNTZINGER | 1 |
GSELL | 1 |
GUDEKUNST | 2 |
GULLMANN | 2 |
GUTEMANN | 2 |
GUTH | 4 |
HAAS | 2 |
HABERER | 4 |
HABEREY | 5 |
HABERKONN | 1 |
HABOLD | 3 |
HADEY | 3 |
HAEBERLE | 2 |
HAEBERLIN | 1 |
HAECKLER | 2 |
HAEMMERLE | 2 |
HAHN | 1 |
HALLER | 1 |
HAMMER | 1 |
HARRER | 1 |
HARTMANN | 9 |
HAUDY | 2 |
HAUG | 1 |
HAVÉ | 1 |
HAXAIRE | 16 |
HEBINGER | 7 |
HECKE | 2 |
HECKER | 1 |
HECKLER | 1 |
HEID | 1 |
HEIL | 6 |
HEILIGENSTEIN | 1 |
HEIMBERGER | 1 |
HEIMBURGER | 2 |
HEININGER | 3 |
HEINRICH | 15 |
HEISCH | 1 |
HEITZ | 2 |
HEITZMANN | 2 |
HELDE | 1 |
HELLICH | 3 |
HELLY | 2 |
HELM | 3 |
HENNINGER | 2 |
HENRY | 1 |
HERBSTER | 3 |
HERMANN | 1 |
HERRMANN | 8 |
HERRSCHER | 3 |
HERTZOG | 1 |
HERZOG | 5 |
HESSMANN | 14 |
HETTLER | 1 |
HETZLER | 2 |
HEUER | 1 |
HEYL | 1 |
HIERHOLTZER | 8 |
HILDENBRANDT | 2 |
HOCHDOERFFER | 1 |
HOCHKAEPPEL | 5 |
HOFFMANN | 3 |
HUBER | 2 |
HUCK | 4 |
HUGEL | 1 |
HUGELE | 2 |
HUGUENY | 1 |
HUMMEL | 9 |
HUNTZINGER | 1 |
HUNZINGER | 3 |
HURTER | 3 |
HUSER | 1 |
HUSSER | 1 |
HUSSON | 4 |
HUTH | 1 |
IDOUX | 5 |
ISENARM | 1 |
ISSLER | 4 |
ITTY | 4 |
JACQUAT | 5 |
JACQUELIN | 3 |
JAEGER | 3 |
JAEGLÉ | 9 |
JAEGLY | 1 |
JANDEL | 1 |
JEAN | 4 |
JEDELE | 1 |
JEHL | 2 |
JEMOLI | 1 |
JESTER | 1 |
JOERGER | 5 |
JOHNER | 4 |
JOHO | 2 |
JOUANNET | 1 |
JUCHERT | 3 |
JUNDT | 1 |
JUNG | 1 |
JURACK | 1 |
KAUFFMANN | 2 |
KEIGLER | 4 |
KEIM | 2 |
KELLER | 1 |
KEMPF | 22 |
KERINNER | 1 |
KESSLER | 4 |
KIEFFER | 4 |
KILBERT | 1 |
KIM | 3 |
KISLING | 1 |
KLEHM | 1 |
KLEIN | 1 |
KLEM | 5 |
KLINGER | 5 |
KLOSCH | 1 |
KNINSKI | 1 |
KNOERY | 1 |
KOCH | 8 |
KOENIG | 4 |
KOENIG-SPIESER | 1 |
KOHLER | 1 |
KORNETZKI | 3 |
KOSKOWITZ | 1 |
KRANITZ | 1 |
KRIEGER | 4 |
KRITTER | 2 |
KROHMER | 2 |
KUHLMANN | 2 |
KUNZINGER | 2 |
LAEUFFER | 1 |
LANG | 1 |
LAU | 1 |
LAUB | 7 |
LAUBER | 1 |
LAURENT | 5 |
LEIBER | 3 |
LÉONHART | 7 |
LESER | 5 |
LIMON | 1 |
LINDECKER | 2 |
LINDER | 1 |
LINK | 1 |
LINSIG | 3 |
LOCHERT | 3 |
LOEFFLER | 3 |
LUCAIRE | 1 |
LUCK | 1 |
LUDWIG | 1 |
LUTZ | 1 |
MAIER | 1 |
MAIGRET | 1 |
MANN | 1 |
MARCHAND | 5 |
MARSCHALCK | 1 |
MARSCHALL | 1 |
MARTIN | 12 |
MATHIEU | 2 |
MATTER | 15 |
MAURER | 10 |
MAYER | 3 |
MEHLINGER | 1 |
MERKLÉ | 1 |
MERMET | 1 |
MERTZEISEN | 2 |
METZ | 1 |
MEYER | 19 |
MICHEL | 14 |
MICLO | 20 |
MILSCH | 1 |
MINOUX | 1 |
MINZER | 1 |
MITSCHI | 5 |
MONAMI | 1 |
MONSCHÉ | 3 |
MORGANTI | 4 |
MORIN | 1 |
MOSER | 2 |
MOSSER | 2 |
MULLER | 12 |
MUNIER | 2 |
MUNSCHY | 1 |
MURBACH | 1 |
NAGEL | 3 |
NEFF | 3 |
NEUBUR | 1 |
NOVATIN | 2 |
OBERLE | 1 |
OBERLIN | 1 |
OERTLE | 2 |
OESTER | 1 |
OLEYNIK | 1 |
ORY | 13 |
OSBERGER | 4 |
PAGANI | 4 |
PARMENTIER | 3 |
PEREGALLI | 1 |
PETER | 6 |
PFAFF | 3 |
PFINGSTAG | 1 |
PFITZENMEYER | 1 |
PFLEGER | 1 |
PICARD | 1 |
PIERRE | 2 |
PIERRÉ | 4 |
PORETTI | 1 |
PORTET | 3 |
PREMPER | 1 |
QUINTLE | 2 |
QUINTLÉ | 1 |
QUIRIN | 1 |
RAINERI | 1 |
REBERT | 2 |
REBICHON | 1 |
REDOUTÉ | 1 |
REINHARDT | 1 |
REINHEIMER | 3 |
REISACHER | 1 |
REISSER | 3 |
REITZ | 4 |
RESCH | 9 |
RETTERER | 1 |
REY | 1 |
RICHERT | 3 |
RITTER | 1 |
RITZ | 1 |
RITZENTHALER | 7 |
ROESLÉ | 1 |
ROESS | 12 |
ROETHINGER | 1 |
ROMY | 1 |
ROTHBLETZ | 1 |
RUCKSTUHL | 2 |
RUHLAND | 1 |
SAENGER | 1 |
SALTZMANN | 1 |
SANNER | 1 |
SATTLER | 2 |
SAUTER | 1 |
SCHAAL | 1 |
SCHAEFER | 1 |
SCHAEFFER | 1 |
SCHAFFHAUSER | 3 |
SCHALLER | 1 |
SCHIECKEL | 1 |
SCHINDLER | 1 |
SCHIRMER | 3 |
SCHLACHTER | 2 |
SCHLUMPF | 2 |
SCHLUSSEL | 1 |
SCHMIDT | 7 |
SCHMITT | 12 |
SCHNAITER | 2 |
SCHNEBELÉ | 1 |
SCHNEIDER | 6 |
SCHNELL | 1 |
SCHNESTER | 1 |
SCHNIEPPER | 7 |
SCHOENENBERGER | 1 |
SCHOTT | 1 |
SCHRANTZ | 6 |
SCHUBNELL | 5 |
SCHUBNELL | 1 |
SCHUH | 1 |
SCHULER | 3 |
SCHUMACHER | 2 |
SCHUTZ | 3 |
SCHWAB | 1 |
SCHWARTZ | 2 |
SCHWEIGER | 1 |
SCHWEIGERT | 1 |
SCHWENCK | 9 |
SCHWENK | 3 |
SCHWIEN | 1 |
SELIG | 1 |
SETTELEN | 1 |
SEXANER | 1 |
SIFFERT | 2 |
SIHR | 3 |
SIMON | 4 |
SINGER | 6 |
SINGLER | 2 |
SOMMER | 4 |
SONNTAG | 7 |
SPEISSER | 1 |
SPENLÉ | 9 |
SPIESER | 9 |
SPIESS | 5 |
SPIESSER | 3 |
STAAB | 1 |
STADELMANN | 1 |
STAHL | 1 |
STEFF | 1 |
STEFFAN | 6 |
STICKEL | 2 |
STOECKLE | 2 |
STOEHR | 9 |
STOFFEL | 3 |
STRAUB | 2 |
STRUDEL | 1 |
STUDTER | 1 |
THALLINGER | 1 |
TODESCHINI | 1 |
TOISSARD | 1 |
TRIACCA | 3 |
TROST | 1 |
TSCHAEN | 11 |
UHRING | 8 |
ULMER | 4 |
URBAN | 2 |
VALENTIN | 1 |
VERBERT | 1 |
VESPER | 2 |
VOELCKEL | 1 |
VOGEL | 2 |
VOINSON | 2 |
VOLZ | 4 |
WACKER | 2 |
WALZER | 1 |
WEBER | 4 |
WECK | 2 |
WECKNER | 3 |
WEHREY | 5 |
WEHRLE | 3 |
WEIBEL | 1 |
WEIGEL | 1 |
WEILAND | 1 |
WEISBECK | 1 |
WEISS | 2 |
WEKERLÉ | 1 |
WELSCH | 1 |
WELTZER | 3 |
WELZER | 1 |
WENDLING | 5 |
WEREY | 2 |
WERNERT | 1 |
WERREY | 2 |
WESTRICH | 1 |
WETTERER | 1 |
WETTLÉ | 1 |
WETZEL | 7 |
WIDEMANN | 2 |
WIEDEMANN | 4 |
WILDPRETT | 6 |
WILHELM | 2 |
WILLEM | 2 |
WILLMAIN | 1 |
WILLMANN | 2 |
WIPFF | 7 |
WIPPLER | 2 |
WIRA | 1 |
WISSON | 2 |
WITTMANN | 1 |
WITTMER | 2 |
WITZ | 2 |
WOLFF | 3 |
WURTH | 2 |
WURTZ | 1 |
WUSLER | 1 |
ZÄHRINGER | 1 |
ZEH | 1 |
ZEYSSOLF | 3 |
ZIEFLE | 1 |
ZIMMERMANN | 8 |
ZINGLÉ | 1 |
ZORNINGER | 1 |
ZWINGELSTEIN | 4 |
Pour le recensement de 1921, voir également les cahiers originaux
Les membres du CGM ont accès au dépouillement intégral du recensement en se connectant avec leur ID
Dénombrement de 1936, liste nominative.
Cahier récapitulatif daté du 12 mars1936, conservé aux archives municipales de Griesbach-au-Val
Dénombrement de 1931, liste nominative.
Cahier récapitulatif daté du 15 mars1931, conservé aux archives municipales de Griesbach-au-Val
Dénombrement de 1926, liste nominative.
Cahier récapitulatif daté du 10 mars1926, conservé aux archives municipales de Griesbach-au-Val
Cercle Généalogique de Munster
web : geneamunster.alsace