Commune d'ORBEY
Le cimetière s'étend sur 1.730 m2 et contient 408 corps.
Noms et prénoms | Grade | Régiments | Date de décès | Tombe |
---|---|---|---|---|
ALBERT Julien Joseph | Soldat | 30° B.C.A. | 24/12/14 | 133 |
ALLIX Clovis Régis | Soldat | 2° R.A.M. | 20/02/18 | 245 |
ALLONCLE Emile Marius | Soldat | 16° B.C.A. | 18/02/15 | 124 |
AMBROISE Henri | Sergent | 215° R.I | 03/12/14 | 155 |
ANGORAN Keffi | Soldat | 27° B.I.S. | 20/07/17 | 178 |
AUMAGE Abel Camille | Soldat | 215° R.I. | 03/12/14 | 206 |
AUTRANT Pierre | Soldat | 28° B.C.A. | 03/12/14 | 239 |
BOSE Raymond Auguste | Soldat | 215° R.I. | 02/03/14 | 27 |
BAILLY Henri | Soldat | 43° R.I.T. | 30/04/16 | 44 |
BAPTIFOLIER Antonin | 30° B.C.A. | Ossuaire | ||
BARET Antoine | Caporal | 63° B.C.A. | 30/05/16 | 183 |
BARGE Jean-Baptiste | Soldat | 114° B.C.A. | 11/02/16 | 31 |
BARRE Paul Joannes | Soldat | 14° B.C.A. - | 23/03/15 | 150 |
BARREAU Lucien | Soldat | 1° Génie | 19/06/16 | 240 |
BEAUSOLEIL Noé | Soldat | 215° R.I. | 03/12/14 | 20 |
BELLON Albin Remy | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/15 | 180 |
BENAZETH Denis Alfred | Soldat | 9° R.A. | 18/05/15 | 102 |
BENEYTON Eugène | Soldat | 4° B.C.A.T. | 02/08/16 | 40 |
BENOIT Urbain Léon | Soldat | 172° R.I. | 01/12/17 | 18 |
BERTRAND Jean-Marie | Soldat | 215° R.I. | 03/12/14 | 8 |
BESSY Alfred Jean Marius | Soldat | 14° B.C.A. | 18/02/15 | 127 |
BEZAMAT Etienne Benoit | Soldat | 14° B.C.A. | 02/03/15 | 9 |
BIDEGAIN Charles | Adjudant | 11° B.C.A. | 18/08/14 | 68 |
BIRMES Marius Jean | Soldat | 215° R.I. | 03/12/14 | 169 |
BLANC Mathieu | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 132 |
BOGNIER Eusèbe | Soldat | 11° B.C.A. | 13/08/14 | 57 |
BOISSET Jean-Marie | Soldat | 14° B.C.A. | 04/02/15 | 157 |
BOITEUR Antoine | Soldat | 43° R.I.T. | 23/06/15 | 201 |
BONNIOL Paul Clément | Soldat | 28° B.C.A. | 06/12/14 | 243 |
BORGARD Alfred | Soldat | 14° B.C.A. | 18/02/15 | 40 |
BORJON François | Sergent | 14° B.C.A. | 19/03/15 | 15 |
BOUJARD Jean Martin | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 52 |
BOUJARD Pierre Jules | Sergent | 28° B.C.A. | 07/09/14 | 204 |
BOULOT Louis Toussaint | Soldat | 8° R.A.P. | 20/07/15 | 218 |
BOURET | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 59 |
BOURGUIGNON Joseph | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 174 |
BOUVIER Alfred Auguste | Soldat | 30° B.C.A. | 14/03/16 | 227 |
BOUVIER Frédéric Marius | Soldat | 28° B.C.A. | 02/12/14 | 274 |
BOUVIER Jean François | Soldat | 62° B.C.A. | 06/07/16 | 189 |
BOUYGNE Jules Adrien | Soldat | 215° R.I. | 02/12/14 | 138 |
BOYER Louis | Soldat | 1° R.A.M. | 13/09/15 | 260 |
CHAMOUSSET Jean | Soldat | 62° B.C.A. | 23/10/15 | 196 |
CHAMPALEY Paul | Soldat | 14° B.C.A. | 27/06/15 | 237 |
CHANTAICNON Louis Eugène | Sergent | 11° B.C.A. | 13/08/14 | 28 |
CHAPUIS Pierre Henri | Soldat | 23° B.C.A. | 22/04/16 | 36 |
CHAREYRON Jean-Pierre Elie | Soldat | 163° R.I. | 18/09/16 | 79 |
CHARVY Henri Léon | Soldat | 11° B.C.A. | 13/08/14 | 241 |
CHAUDRON Maurice Daniel | Soldat | 174° R.I. | 12/01/18 | 278 |
CHAUMONTET Ferdinand | Soldat | 11° B.C.A. | 20/02/15 | 293 |
CHAZAL Fernand Louis | Soldat | 23° B.C.P. | 30/05/16 | 39 |
CILLARD François Marie | Soldat | 4° B.C.A.T. | 02/08/16 | 95 |
CLIGNY Jean Marie | Caporal | 59° R.I.T. | 30/07/15 | 19 |
COLLOMB Joseph | Soldat | 53° B.C.A. | 11/04/16 | 16 |
COLLY Paul Joseph | Soldat | 14° B.C.A. | 18/02/15 | 126 |
COMTE Eugène | Soldat | 11° B.C.A. | 13/08/14 | 261 |
COQUET | 210 | |||
COSTES Clément Joseph | Soldat | 215° R.I. | 02/12/14 | 173 |
COUDROY Jean | Sergent | 12° B.C.A. | 18/02/16 | 4 |
COULOMB Camille | Soldat | 63° B.C.A. | 03/10/15 | 198 |
COUTOULY Camille | Soldat | 9° R.A. | 08/08/15 | 211 |
CREPIAT Joseph | Soldat | 14° B.C.A. | 19/03/15 | 1 |
CRESPE Joseph Germain | Soldat | 30° B.C.A. | 19/03/15 | 190 |
CREUSOT Eugène Georges | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 121 |
CRUZ François Euchariste | Soldat | 14° B.C.A. | 04/02/15 | 207 |
CUSIN Charles Eugène | Caporal | 11° B.C.A. | 13/08/14 | 146 |
DAFFIX Joseph Louis | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 54 |
DANDRE Emile | Soldat | 137° R.I. | 24/08/15 | 100 |
DEBORD Louis | Soldat | 30° B.C.A. | 02/12/14 | 90 |
DECORPS Auguste Pierre | Soldat | 14° B.C.A. | 22/03/15 | 43 |
DEFRAGES Antoine | Soldat | 14° B.C.A. | 19/02/15 | 287 |
DELCAMPE Henri | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 109 |
DELMAS Auguste Armand | Soldat | 9° R.A.C. | 15/03/16 | 258 |
DELPRAT Jean | Soldat | 215° R.I. | 23/10/14 | 136 |
DESBOIS Jean-Marie | Soldat | 229° R.I. | 25/12/14 | 176 |
DEVIN Armand Henri Joseph | Soldat | 174° R.I. | 26/02/18 | 284 |
DIS5ART Jean | Soldat | 97° R.I. | 31/08/15 | 259 |
DISSARD Jean | Soldat | 28° B.C.A. | 02/12/14 | 275 |
DOI | Sergent | 21° R.I.C. | 06/09/18 | 101 |
DOITRANT Jean Joseph | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 134 |
DOMINJON Charles Alexis | Soldat | 14° B.C.A. | 13/04/15 | 95 |
DORIDANT Jean-Baptiste Henri | Soldat | 43° R.I.T. | 13/10/16 | 80 |
DUBREUIL Louis François | Soldat | 11° B.C.A. | 13/08/14 | 117 |
DUCRET Jean | Soldat | 256° R.I. | 15/08/14 | 7 |
DUCREUX LouIs | Soldat | 298° R.I. | 23/07/16 | 212 |
DUPEURIEUX Charles | Soldat | 30° B.C.A. | 04/12/14 | 225 |
ELHIAR Michel | Soldat | 30° B.C.A. | 02/12/14 | 244 |
ESSERTEL André | Soldat | 43" R.I.T. | 06/12/15 | 66 |
FABRE André Louis | Caporal | 28° B.C.A. | 07/09/14 | 253 |
FABRE André Louis | Soldat | 14° B.C.A. | 13/08/15 | 65 |
FABRE Antoine | Soldat | 30° B.C.A. | 14/01/17 | 226 |
FABRE Antoine | Soldat | 14° B.C.A. | 18/02/15 | 217 |
FABRE Henri Emile | Soldat | 28° B.C.A. | 02/12/14 | 272 |
FARGIER Jules Victor | Soldat | 14° B.C.A. | 17/04/15 | 86 |
FARGUES François | Soldat | 215° R.I. | 23/04/17 | 221 |
FARGUES François | Soldat | 343° R.I. | 06/12/14 | 139 |
FARIAU Eugène Ernest | Soldat | 355° R.I. | 12/07/17 | 215 |
FASANDIER Auguste | Soldat | 28° B.C.A. | 03/12/14 | 267 |
FAUCHERAND Hippolyte Auguste | Soldat | 14° B.C.A. | 19/03/15 | 13 |
FAVIER Jean Sylvain | Sergent | 11° B.C.A. | 13/08/14 | 63 |
FAVRAT Célestin Julien | Adjudant | 11° B.C.A. | 13/08/14 | 11 |
FERRAI Charles Louis | Sergent | 28° B.C.A. | 07/09/14 | 26 |
FILET Joseph | Soldat | 14° B.C.A. | 24/03/15 | 41 |
FLAQUE François Joseph | Sergent | 267° R.A.C. | 23/06/17 | 71 |
FOREST Paul Emmanuel Louis | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 108 |
FOURCHECUT Louis | Soldat | 8° R.A.P. | 29/08/16 | 289 |
FOURNIER Fernand | Caporal | 11° B.C.A. | 13/08/14 | 242 |
FOURNIER François Camille | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 131 |
FREMIOT Victor Auguste | Soldat | 43° R.I.T. | 26/03/15 | 61 |
FRENOT Paul | Soldat | 11° Génie | 17/02/15 | 257 |
FREYCHET Auguste | Soldat | 28° B.C.A. | 06/12/14 | 234 |
FREYDIER Emmanuel | Soldat | 30° B.C.A. | 02/12/14 | 85 |
GALAUP Alexandre | Soldat | 215° R.I. | 26/08/14 | 292 |
GASCHET Louis Ernest | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 122 |
GATIGNOL Aimé Pierre | Soldat | 14° B.C.A. | 25/03/15 | 62 |
GAUTHIE Léon Gabriel | Soldat | 9° R.A. | 18/05/15 | 37 |
GAY Auguste François | Soldat | 215° R.I. | 03/12/14 | 141 |
GEOFFRAY Maxime Alfred | Soldat | 11° B.C.A. | 13/08/14 | 282 |
GERAULT Joseph | Soldat | 256° R.I. | 15/09/14 | 23 |
GILBERT Claude André | Soldat | 30° B.C.A. | 15/01/15 | 30 |
GILL Ernest Albert | Soldat | 5° S.C.O.D. | 29/08/16 | 156 |
GIRARD Joseph Emile | Caporal | 30° B.C.A. | 07/12/14 | 220 |
GIRAUD Alexandre | Soldat | 228° R.I. | 29/12/14 | 166 |
GLANDUT-MOREQUIN Marius | Soldat | 30° B.C.A. | 02/12/14 | 193 |
GOGUILLOT Louis Philippe | Soldat | 174° R.I. | 11/02/18 | 252 |
GOLAZ Charles Samuel | Commandant | 359° R.I. | 27/07/15 | 232 |
GONNET Jean-Baptiste | Soldat | 28° B.C.A. | 02/12/14 | 238 |
GOULETTE Louis Etienne | Sergent | 27° B.T.S. | 19/07/17 | 21 |
GOUX Pierre | Soldat | 59° R.I.T. | 23/08/15 | 222 |
GRANIER Pierre Edouard | Soldat | 15° Train | 28/01/15 | 145 |
GRIMONET Léon | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 179 |
GROSJEAN François | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 181 |
GUERIN Auguste Marie | Caporal | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 114 |
GUERIN Jean Marie | Adjudant | 79° R.I.T. | 10/06/18 | 246 |
GUEYDAN Louis Victor | Soldat | 43° R.I.T. | 06/09/17 | 216 |
GUILBAUD Henri | Soldat | 45° R.I.T. | 12/08/16 | 151 |
HAUBERT Abel Bernard | Caporal | 14° B.C.A. | 11/02/13 | 129 |
HUDRY Eugène | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 33 |
HUSSON Eugène André | Caporal | 106° B.C.A. | 02/07/15 | 83 |
JACQUIN Maurice Alfred | Caporal | 152° R.I. | 13/08/14 | 172 |
JAFFEUX André Aimable | Soldat | 30° B.C.A. | 14/09/14 | 288 |
JAILLET Johanny | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 35 |
JANSOU Henri | Soldat | 13° R.I. | 18/02/13 | 116 |
JOLY Jean-Marie | Soldat | 229° R.I. | 25/12/14 | 175 |
JOUFFRE Antoine | Soldat | 68° B.C.A. | 22/12/16 | 84 |
JOURDAN Louis Gustave | Caporal | 14° B.C.A. | 18/02/15 | 49 |
JOUVELLIER Marcel | Soldat | 172° R.I. | 10/08/17 | 247 |
JOUVET Fernand Marcel | Soldat | 14° B.C.A. | 16/03/15 | 3 |
KLEBER Georges | Soldat | 14° B.C.A. | 31/03/15 | 94 |
KOLLER Henri | Soldat | 28° B.C.A. | 03/12/14 | 263 |
LACOMBE Simon | Soldat | 62° B.C.A. | 16/06/16 | 186 |
LADOUCY Joseph François | Soldat | 28° B.C.A. | 03/12/14 | 273 |
LAEON Pierre Joseph | Soldat | 43° R.l.T. | 07/05/17 | 270 |
LAFON Germain Léon | Soldat | 215° R.I. | 03/12/14 | 236 |
LARRIERE Charles Alfred | Soldat | 43° R.I.T | 30/03/15 | 60 |
LAVEAU Eugène | Soldat | 14° B.C.A. | 10/05/15 | 262 |
LE DUFF René Paul Marie | Caporal | 1° Génie | 01/05/16 | 78 |
LECONTE Edouard Isidore | Soldat | 30° B.C.A. | 02/12/14 | 191 |
LEFEBVRE Fernand Eugène | Soldat | 11° Génie | 11/06/15 | 203 |
LEFORESTIER Jean-Marie | Soldat | 21° Génie | 08/08/18 | 99 |
LEJEUNE Jean-Marie | Soldat | 1° B.C.A. | 22/11/16 | 195 |
LOISEAU Louis Abel | Soldat | 298° R.I. | 21/07/16 | 55 |
LOMBARD-LIAUDET Jean | Soldat | 1° R.A.M. | 14/09/14 | 213 |
LONDICHE Etienne | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 119 |
LONG Albert | Soldat | 63° B.C.A. | 26/09/15 | 199 |
LOPVET Marie Joseph | Soldat | 43° R.I.T | 23/08/15 | 70 |
MAI-DUHONG | Soldat | 7° R.I.C. | 06/09/18 | 224 |
MAILLOT Auguste | Soldat | 43° R.I.T | 25/10/15 | 74 |
MARC Antoine | Soldat | 215° R.I. | 03/12/14 | 82 |
MARCELLIN Auguste Jean | Soldat | 62° B.C.A. | 27/06/16 | 187 |
MARGAILLAN René Victor | Soldat | 28° B.C.A. | 10/12/14 | 265 |
MARQUION Henri Hippolyte | Soldat | 28° B.C.A. | 09/12/14 | 233 |
MARSALEIX François | Soldat | 22° B.C.A. | 22/10/15 | 291 |
MARTIN Edme Joseph | Soldat | 59° R.I.T | 01/09/15 | 143 |
MARTIN Félix Joseph | Soldat | 62° B.C.A. | 07/06/15 | 185 |
MAS Emile | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 106 |
MATHIEU Fernand Emile | Soldat | 14° B.C.A. | 23/02/15 | 256 |
MATHIEU Joseph Marius | Soldat | 163° R.I. | 19/10/16 | 88 |
MAURCORD Pau] Louis | Soldat | 121° B.C. | 07/02/16 | 25 |
MAURIN Frédéric | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 56 |
MAYOUSSIER David Toussaint | Soldat | 14° B.C.A. | 23/03/15 | 42 |
MEASON Louis | Soldat | 114° B.C.A. | 21/07/15 | 276 |
MEYRAUD Joseph | Soldat | 52° B.C.A. | 16/12/15 | 45 |
MIEDAN-CHAPELLIER Auguste | Soldat | 297° R.I. | 31/07/15 | 77 |
MIQUEL Julien Jean | Soldat | 215° R.I. | 04/12/14 | 89 |
MONIER Joël Louis | Soldat | 14° B.C.A. | 13/05/15 | 264 |
MONNIER Jean-Baptiste | Soldat | 355° R.I. | 18/08/17 | 250 |
MONTJARRET Pierre | Soldat | 355° R.I. | 07/09/17 | 277 |
MOREAU Jean-Marie | Soldat | 297° R.I. | 09/07/15 | 76 |
MOSCA Ernest Paul | Soldat | 63° B.C.A. | 28/10/15 | 197 |
MOTTTET Abel Adrien | Soldat | 14° B.C.A. | 18/02/13 | 46 |
MOULIN Auguste | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 53 |
MOULIN Jean Antoine | Soldat | 11° B.C.A. | 02/03/16 | 137 |
MOUREV Jules Augustin | Sergent | 174° R.I. | 09/03/18 | 254 |
MUFAT Joly Alfred | Soldat | 12° B.C.A. | 13/08/14 | 97 |
MURA Joseph | Soldat | 43° R.I.T. | 26/05/15 | 205 |
MURET Joseph | Soldat | 28° B.C.A. | 03/12/14 | 235 |
MUTIERER Charles | Soldat | 11° Génie | 08/08/16 | 209 |
NICOLAS Henri Marcel | Soldat | 65° B.C.A. | 30/05/16 | 208 |
NIVOLLET Désiré Antoine | Soldat | 30° B.C.A. | 07/12/14 | 228 |
NUGIER Etienne | Soldat | 70° B.C.A. | 03/12/15 | 112 |
NUMA René Jean | Soldat | 543° R.I. | 06/12/14 | 230 |
ODDON Marius | Soldat | 14° B.C.A. | 17/04/15 | 96 |
PAGANI Paul René Alfred | Soldat | 14° B.C.A. | 22/04/15 | 75 |
PAGES Ernest | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 113 |
PASCAL Lucien François | Soldat | 14° B.C.A. | 18/02/15 | 158 |
PASQUIER Pierre | Soldat | 14° B.C.A. | 07/05/15 | 248 |
PELATAN Arthur Jean | Soldat | 114° B.C.A. | 10/08/15 | 47 |
PERRAULI Emile | Soldat | 256° R.I. | 02/09/14 | 87 |
PERRET Claudius | Soldat | 14° B.C.A. | 06/03/15 | 6 |
PERRET François | Soldat | 14° B.C.A. | 28/01/15 | 171 |
PERRIER Jacques | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 110 |
PERRY Marcel Henri | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 51 |
PESSINET Clément Jules | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 130 |
PIALLAT Henri Louis | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/15 | 32 |
PITET Marius Antoine | Soldat | 14° B.C.A. | 25/02/15 | 10 |
PLAY Jean-Baptiste | Soldat | 28° B.C.A. | 02/12/14 | 271 |
POBLE Emile Louis | Soldat | 14° B.C.A. | 26/01/15 | 170 |
PONCET Alexandre Jules | Soldat | 28° B.C.A. | 12/01/18 | 280 |
PONDAVEN Jean | M.d.L. | 33° R.A. | 27/08/15 | 105 |
PONSOT Louis | Soldat | 59° R.I.T. | 11/08/15 | 161 |
PREVOT René Armand | Soldat | 158° R.I.T. | 08/08/14 | 154 |
RAMEL Henri | Soldat | 14° B.C.A. | 11/03/15 | 5 |
RECOULES Albert Auguste | Soldat | 14° B.C.A. | 22/05/15 | 202 |
REMUS Auguste | Soldat | 14° B.C.A. | 18/02/15 | 125 |
REMUZON Etienne | Caporal | 62° B.C.A. | 08/06/16 | 249 |
RENAVANT Clément Henri | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 123 |
REPPELIN Victor Séraphin | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 29 |
REYNAUD Louis Victor Pierre | Soldat | 9° Génie | 12/01/18 | 283 |
RICOUX Pierre Joseph | Soldat | 30° B.C.A. | 11/12/14 | 229 |
RIONDET Jules | Soldat | 13° B.C.A. | 13/08/14 | 231 |
RIVIERE Antoine | Soldat | 43° R.I.T. | 25/04/16 | 14 |
RIVIERE Henri | Soldat | 1° Génie | 23/03/18 | 285 |
ROJAT Marius Jean | Soldat | 30° B.C.A. | 11/01/15 | 162 |
ROUILLON Marie | Soldat | 43° R.I.T. | 06/03/16 | 22 |
ROUVEYRE Auguste Hippolyte | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 118 |
ROUX Joseph François | Soldat | 28° B.C.A. | 03/12/14 | 269 |
SARRAZIN Louis | Soldat , | 30° B.C.A. | 30/12/14 | 165 |
SARTHOU Jean | Soldat | 355° R.I. | 04/12/17 | 251 |
SAUBIN Louis François | Caporal | 52° B.C.A. | 16/12/15 | 38 |
SAUVAJON Joseph François | Soldat | 30° B.C.A. | 03/01/15 | 163 |
SAVOYE Edmond | Soldat | 23° B.C.A. | 28/03/16 | 72 |
SAVRE Gabriel | Soldat | 229° R.I. | 29/12/14 | 167 |
SCOTTO Michel Laurent | Soldat | 14° B.C.A. | 17/03/15 | 2 |
SEDIGOURT Pierre | Soldat | 229° R.I. | 25/12/14 | 144 |
SEGUIN Victor | Soldat: | 51° R.I. | 27/05/15 | 111 |
SOENEN Gustav Jérôme | Soldat | 22° B.C.A. | 27/09/15 | 73 |
STOUVENEL Célestin | Soldat | 43° R.I.T. | 15/09/15 | 64 |
SUCHERE Joseph | Soldat | 30° B.C.A. | 24/12/14 | 107 |
SURGY Mienne | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 177 |
TARANT0LA Joseph | Soldat | 152° R.I. | 13/08/14 | 34 |
TARDY Jean-Claude | Soldat | 14° B.C.A. | 11/02/15 | 128 |
TARTARAT Michel François | Soldat | 52° B.C.A. | 16/12/15 | 17 |
THOLLET André Marie | Soldat | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 192 |
THOMAS Jean-Marie | Soldat | 163° R.I. | 19/10/16 | 81 |
TISSIER Jean | Caporal | 229° R.I. | 01/01/15 | 164 |
TOCK Charles Joseph | Soldat | 172° R.I. | 19/12/17 | 223 |
TRABACH Lucien | Soldat | 8° R.A. | 23/06/15 | 24 |
TRIAT Louis Henri | Sergent | 30° B.C.A. | 25/12/14 | 115 |
URBIN Lucien Eugène | Caporal | 11° B.C.A. | 13/08/14 | 67 |
VALETTE Pierre | 1° Classe | 215° R.I. | 03/12/14 | 103 |
VALLANCE Justin Marie | Soldat | 43° R.I.T. | 03/10/15 | 92 |
VARY François | Caporal | 229° R.I. | 25/12/14 | 147 |
VAUFREY Louis Etienne | Soldat | 500° R.I.T. | 24/07/18 | 279 |
VAUTHIER Marie Auguste | Soldat | 43° R.I.T. | 14/04/15 | 91 |
VERNADAT Antoine | Soldat | 14° B.C.A. | 14/05/15 | 263 |
VIALA Louis David | Soldat | 8° R.A.P. | 08/03/16 | 219 |
VIGNAL Claudius | Soldat | 28° B.C.A. | 03/12/14 | 266 |
VILATTE Pierre | Soldat | 28° B.C.A. | 07/09/14 | 255 |
VU-KAHC | Soldat | 7° R.I.C. | 06/09/18 | 149 |
Généralement, les actes d'état civil ne font pas mention de la cause de la mort. Curieusement, le registre de décès de Horod, pour les années
Cercle Généalogique de Munster
web : geneamunster.alsace