Inventaires et partages de Luttenbach
Date | Nom 1 | Nom 2 | Lieu | Volume |
---|---|---|---|---|
07/05/1700 | Barbara BECK (BÖCKHin) | Martin MATTER + | Fronzell | vol. 122 |
05/05/1700 | Martin MATTER + | Barbara BECK | Fronzell | vol. 122 |
05/05/1700 | Lux MATTER + | vol. 122 | ||
02/04/1701 | Hans HELLI + | Barbara ERHARDT | vol. 122 | |
17/05/1702 | Andreas KEMPF + | Salome GELLEY | vol. 122 | |
16/08/1705 | Hans WODEY + | Catharina BÖNLIN | Freschwyr | vol. 122 |
16/11/1705 | Claus MORITZ + | Barbara BERINGER | Fronzell | vol. 122 |
12/11/1705 | Georg SCHMIDT + | Anna HABEREY | Fronzell | vol. 122 |
22/02/1708 | Jacob BECK + | Salome HÄBERLIN | Nagelstall | vol. 122 |
01/10/1708 | Martin et Lux MATTER (frères) | Fronzell | vol. 122 | |
30/04/1709 | Anna MAURER + | Andreas FRECH | vol. 122 | |
10/06/1710 | Johannes GRAF + | Maria GÄBELIN | Eschbach | vol. 122 |
03/09/1710 | Martin GUFFENEY | Susanna GORGEL | vol. 122 | |
10/03/1711 | Andreas FRECH + | Maria HABEREY | vol. 122 | |
28/04/1712 | H. Lorentz BECK + | Catharina KEMPF | vol. 122 | |
11/01/1713 | Lorentz WEREY + | Barbara GRAFF | vol. 122 | |
06/02/1714 | Maria SCHMIDT + | Theobald WODEY | vol. 122 | |
06/01/1715 | Hans SCHMIDT | Catharina MAURER + | vol. 122 | |
26/09/1715 | Anna GRAFF + | Johannes ERHART | Nagelstall | vol. 122 |
20/11/1717 | Johannes MÜLLER + | Catharina FRECH | vol. 122 | |
18/08/1717 | Salome HÄBERLE + | Elias KÖBELIN | Nagelstall | vol. 122 |
10/03/1718 | Catharina BÖNLEIN + | Hans Jacob HEINRICH + | vol. 122 | |
09/02/1718 | Hans Jacob GUFFENEY + | Maria BECK | vol. 122 | |
23/11/1719 | Maria BECKHin + | Andreas GELLEY | vol. 122 | |
24/10/1719 | Theobald WODEY | Maria SCHMIDT + | Fronzell | vol. 122 |
26/07/1719 | Maria WILHELM + | Hans WILDEMANN + | Socka | vol. 122 |
02/01/1719 | Anna WILHELM + | Hans HELLY + | Spitaläcker | vol. 122 |
13/04/1720 | Georg BROBECKER + | Catharina GRAFF | Fröschweyer | vol. 122 |
27/05/1721 | Johannes ERHARDT + | Catharina BEREI | in Nagelstall | vol. 122 |
18/04/1721 | Johannes ERHARDT + | Catharina BEREI | in Nagelstall | vol. 122 |
30/09/1722 | Lorentz GELLEY | Catharina BEREY | vol. 122 | |
03/06/1722 | Michel MATTER | Catharina SCHULER + | Wida | vol. 122 |
20/05/1722 | Matthis MATTER | Anna Maria Magdalena HUMMEL + | vol. 122 | |
19/10/1725 | David RUHLAND + | Catharina KEMPF | vol. 122 | |
13/05/1726 | M. Theobald FUSSNER | Maria LEONARTIN | Kälbling | vol. 122 |
28/03/1726 | Martin HUCK + | Eva KEMPF | vol. 122 | |
27/05/1727 | Theobald HABEREY + | Barbara BRESCH + | vol. 122 | |
22/03/1727 | Niclaus DÜRCK + (tisserand de Deingen ? LU) | vol. 122 | ||
14/03/1727 | Theobald WODEY + | Anna JÄGLERIN | Fronzell | vol. 122 |
09/04/1728 | Catharina BEREY + | Joh/Martin ULMER | Nagelstall | vol. 122 |
30/10/1728 | Jacob GRAFF + | Anna WEREY | vol. 122 | |
04/07/1729 | Catharina GRAFF + | Martin GUFFENEY | Fronzell | vol. 122 |
09/05/1729 | Martin RISS + | Catharina LINTZINGER | Hohrod | vol. 122 |
31/03/1729 | Andres FRECH + | Anna Maria BECK | vol. 122 | |
12/05/1730 | Anna SCHMIDT + | Johannes MÜLLER | Fronzell | vol. 122 |
09/06/1730 | Johannes HELLICH + | Barbara ERHARDT + | vol. 122 | |
07/11/1730 | Joh. Martin ULMER + | Maria GRAFF | Nagelstall | vol. 122 |
10/10/1730 | Salome BECK + | Jacob MASSELIER | vol. 122 | |
09/01/1730 | Theobald WODEY + | Anna JÄCKLE | vol. 122 | |
14/03/1730 | David BARTHOLME | Salome SCHENKENTHALER | vol. 122 | |
30/03/1731 | Catharina FRECH + | Andreas FRECH + | vol. 122 | |
09/03/1731 | Theobald MATTER + | Anna OERTLE + | vol. 122 | |
21/08/1732 | Andreas GELLEY | Maria BECK + | vol. 122 | |
25/06/1732 | Theobald GELLEY + | Barbara BECK | vol. 122 | |
12/01/1732 | Catharina WILDEMANN + | Theobaldt SPEYSER | vol. 122 | |
23/01/1733 | Salome SPYSER + | Andreas ALLENBACH | vol. 122 | |
22/09/1733 | Johann Martin ULMER + | Anna Maria GRAFF | vol. 122 | |
23/01/1733 | David BETZLIN + | Barbara WEREY | vol. 122 | |
10/04/1733 | Johannes LEONHARD + célib. | vol. 122 | ||
09/06/1734 | Theobald WODEY + | Anna JÄGLE + | vol. 122 | |
07/05/1734 | Johannes WEREY + | Anna HELY | vol. 122 | |
17/11/1736 | Barbara ULMANN + von Eriswill (BE) | vol. 122 | ||
18/09/1736 | Anna Barbara MÜLLER + | Georg Friedrich JEDELE | Fronzell | vol/ 122 |
24/01/1736 | Andreas DIETRICH + célib. | Hohrod | vol. 122 | |
21/01/1737 | Andreas WEREY + | Salome GRAFF + | vol. 122 | |
31/12/1738 | Johannes WEREY + | vol. 122 | ||
12/04/1738 | Johannes GELLEY + | Catharina SPENLE | vol. 122 | |
05/11/1739 | Andreas GELLEY | Anna Maria BECK | vol. 122 | |
16/06/1739 | Johannes MULLER + | Anna SCHMIDT + | Fronzell | vol. 122 |
23/06/1739 | Anna Barbara FRECH + | Martin GUFFENEY | Fronzell | vol. 122 |
22/04/1739 | Johannes HUNZINGER + | Maria WOTTEY + | Freschwir | vol. 122 |
14/11/1740 | Hans Martin ULMER + | Nagelstall | vol. 122 | |
15/12/1740 | Johannes GRAFF + | Salome GRAFF | vol. 122 | |
07/12/1741 | Theobald GRAFF + | Salome BICKING | Fronzell | vol. 122 |
29/08/1742 | Abraham FRITSCH | Maria Magdalena BARTHOLOME | vol. 122 | |
21/03/1743 | Anna Maria GELLEY + | Johannes SCHMIDT | Fronzell | vol. 122 |
04/07/1743 | Salome KEMPF + | Michel KUHLMANN | Sondernach | vol. 122 |
07/03/1744 | Christian FRITSCH + célib. | vol. 123 | ||
17/01/1744 | Maria BECK + | Hans Rudolf CASPAR + | vol. 123 | |
03/02/1744 | Johannes WODEY + | Catharina BROBECKER | Fronzell | vol. 123 |
13/12/1746 | Theobald GELLEY + | Elisabeth BECK | vol. 123 | |
17/01/1746 | Anna KEMPF | Andreas ALLEBACH | Bächle | vol. 123 |
28/07/1747 | Joh; Geörg JEDELIN + | Catharina BROBECKER | Fronzell | vol. 123 |
04/10/1747 | Johannes BRESCH + | Catharina GELLEY | vol. 123 | |
28/07/1747 | Catharina SCHMIDT + | Andreas FRECH | vol. 123 | |
05/10/1747 | Niclaus HELLY + | Catharina GRAFF | vol. 123 | |
19/10/1747 | Johannes WILDEMANN + | Anna Maria SCHWARTZ + | Stockah | vol. 123 |
20/01/1747 | Barbara MATTER + | Matern ESTER | vol. 123 | |
07/10/1747 | Georg FISSNER + | Catharina GRAF | Kälbling | vol. 123 |
09/11/1747 | Johannes BROBECKER | Anna MATTER | Froschweyr | vol. 123 |
17/11/1747 | Anna Maria SCHULTZENDORFF + | Theobald BROBECKER | vol. 123 | |
11/12/1748 | Catharina FRECH + | Martin LEMBLE + | vol. 123 | |
21/02/1748 | Martin GUFFENEY + | Salome KUHLMANN | vol. 123 | |
12/12/1749 | Anna Maria BARTHOLOME + | Hans Michael MATTER + | vol. 123 | |
04/11/1749 | Salome KUHLMANN | Marti n GUFFENEY + | vol. 123 | |
05/12/1749 | Anna Maria BECK + | Andreas FRECH + | vol. 123 | |
22/12/1749 | Mathias HABEREY + | Catharina FRITSCH | vol. 123 | |
29/12/1749 | SalomeBICKING + | Theobald GRAFF + | Fronzell | vol. 123 |
28/04/1749 | Johannes SCHMIDT + | Anna Maria GELLEY + | vol. 123 | |
17/01/1749 | Mathias ABEREY + | Catharina FRITSCH | vol. 123 | |
16/12/1750 | Catharina FRITSCH + | Mathias KOEBELE | vol. 123 | |
18/11/1750 | Catharina KEMPF + | Friedrich JEDELIN | Fronzell | vol. 123 |
11/06/1750 | Johannes SPYSER + | Anna Barbara HABEREY + | Stocka | vol. 123 |
12/02/1750 | Anna Maria GRÄFFIN + | Johann Jacob SCHWARTZ | vol. 123 | |
13/02/1750 | Jacob BARTH + | Anna Maria MASSELIER | Nagelstall | vol. 123 |
11/05/1751 | Salome BERINGER + | Geörg GRAFF | vol. 123 | |
14/09/1751 | Johannes BROBECKER + | vol. 123 | ||
16/04/1751 | Johannes HUG + | Barbara KNÖRY | vol. 123 | |
29/12/1751 | Catharina ERTLE + | Johannes BIEREY | vol. 123 | |
13/05/1751 | Catharina BROBECKER + | Andreas FRECH | Fronzell | vol. 123 |
04/01/1752 | Catharina SPENLE + | Johannes GELLEY + | vol. 123 | |
22/01/1752 | Heinrich FURTH + | Barbara HELLI | Spitaläcker | vol. 123 |
15/06/1753 | Catharina LEMLERIN | Joh;Georg FISSNER | Kelbling | vol. 123 |
17/03/1753 | Johannes HABEREY + | Anna Maria KÖBELE | Kälblin | vol. 123 |
03/11/1753 | Catharina SPIESER | Fröschwyhr | vol. 123 | |
15/06/1753 | Anna Maria FRECH + | Geörg WEREY | vol. 123 | |
15/06/1753 | Johannes GRAFF + | Catharina SPISER | Fröschwyhr | vol. 123 |
20/02/1753 | Johannes SCHMIDT + | Anna Maria BROBECKER | vol. 123 | |
15/06/1753 | Joh. Geörg HUNTZINGER + | Catharina WILLEM | Fröschwyhr | vol. 123 |
10/05/1753 | Johannes MÜLLER + | Catharina GRAFF + | Fronzell | vol. 123 |
01/05/1754 | Anna Maria BARTGH + | Johannes LAMEY | Fronzell | vol. 123 |
01/06/1754 | Andreas SCHWARTZ + | Anna BROBECKER | Fröschwyhr | vol. 123 |
20/02/1754 | Joh. Theobald LAMEY + | Anna Maria RUHLAND + | vol. 123 | |
17/11/1755 | Johannes et Joh.Jacob MATTER + – célibat. | vol. 123 | ||
18/11/1755 | Catharina BROBECKER + | Andreas FRECH | vol. 123 | |
24/11/1756 | Georg FRIDERICH + | Anna Barbara ULLRICH | Fronzell | vol. 123 |
01/12/1756 | Salome SPYSER + | Georg FISSNER | vol. 123 | |
28/02/1756 | Anna Maria HABEREY + | MichelHIRTZ | Stocka | vol. 123 |
25/11/1756 | Joh. Theobald JÄGLE | Salome LOCHERT | Fronzell | vol. 123 |
06/02/1757 | Georges DOLLFUSS + (Procès verbal de scellé) | vol. 123 | ||
14/12/1757 | Barbara GRAFF + | Theobald GRAFF | vol. 123 | |
10/02/1757 | Catharina WILLEM + | Joh/ Georg FISSNER | vol. 123 | |
26/03/1757 | Theobald FISSNER + | Anna Maria HUG | vol. 123 | |
30/03/1757 | Anna Maria WODEY + célib. | Fronzell | vol. 123 | |
10/02/1757 | Johannes BROBECKER + | Catharina LAMEY | vol. 123 | |
30/03/1757 | Theobald HABEREY + | Maria FRITSCH + | vol. 123 | |
10/02/1757 | Martin SCHMID | Catharina LAMEY | Fronzell | vol. 123 |
14/03/1757 | Andreas WEREY + | Catharina MATTER + | vol. 123 | |
26/05/1758 | Anna Maria ERHARDT + | Theobald JOHNER | vol. 123 | |
01/04/1758 | Catharina BRESCH + | Andreas MAURER + | vol. 123 | |
26/04/1758 | Anna Maria MASSELIER + | Jacob SCHWARTZ | Nagelstall | vol. 123 |
17/01/1758 | Anna Maria FISSNER + célibat. | vol. 123 | ||
14/02/1759 | Catharina GELLEY + | Johannes BRESCH + | vol. 123 | |
10/12/1760 | Salome BARTHOLOME + | Joh/ Jacob MASSELIER + | vol. 123 | |
23/01/1760 | Anna Maria KÖBELE + | Johannes HABEREY | vol. 123 | |
01/04/1760 | Lorentz MATTER + | Anna GRAFF + | vol. 123 | |
18/06/1762 | Barbara BÖNLE + | Joh/ Georg FISSNER | vol. 124 | |
19/07/1763 | Joh. Jacob MATTER + célibat. | vol. 124 | ||
02/12/1763 | Catharina WODEY | Theobald BROBECKER | vol. 124 | |
26/03/1763 | Anna Maria PETER + | Joseph BUCHER + | vol. 124 | |
29/12/1763 | Johann Jacob SCHWARTZ + | Anna Maria MASSELIER | vol. 124 | |
04/03/1763 | Matthias MATTER + | Anna Maria GELLEY + | vol. 124 | |
03/03/1763 | Johannes LAMEY + | Magdalen MATTER + | vol. 124 | |
03/03/1763 | Lorentz MATTER + | Anna SCHMIDT + | vol. 124 | |
22/02/1764 | Lorentz GELLEY + | Anna Maria BICKING | vol. 124 | |
28/03/1764 | Johannes SCHMIDT + | Anna RUHLAND | vol. 124 | |
31/03/1764 | Anna Maria HUMMEL + | Georg WODEY | vol. 124 | |
13/01/1764 | Johannes HELLY + | Maria Salome ULMER | vol. 124 | |
08/02/1764 | Matthis KÖBELE + | Catharina WILDEMANN + | vol. 124 | |
09/07/1766 | Johannes WASSER + | Catharina HELCHIN | Nagelstall | vol. 124 |
12/04/1766 | Friedrich JEDELE + | Catharina KEMPF + | vol. 124 | |
05/08/1767 | Theobald GRAFF + | Anna Maria BARTHOLME | vol. 124 | |
06/05/1767 | Joh. Jacob JÄGER + | Maria Salome ULMER | vol. 124 | |
03/03/1767 | Salome GRAFF + | Theobald GELLEY | vol. 124 | |
14/04/1768 | Anna Maria ILTIS + | Martin SCHMIDT + | Fronzell | vol. 124 |
12/04/1769 | Niclaus MATTER + | Catharina BÖHLER | vol. 124 | |
24/12/1770 | Matthis WILDEMANN + | Anna Barbara HABEREY | Stockha | vol. 124 |
17/04/1770 | Elias SCHWARTZ + | Catharina HABEREY | vol. 124 | |
07/11/1770 | Theobald GELLEY + | Salome GRAFF + | Spitaläcker | vol. 124 |
18/02/1772 | Anna Maria BROBECKER + | Johannes SPYSER | vol. 124 | |
26/03/1774 | Anna Maria MATTER + célibat. | vol. 124 | ||
21/01/1775 | Martin BARTH + | Anna Maria BARTH + | Nagelstall | vol. 124 |
16/02/1776 | Johannes BROBECKER + | Catharina LAMEY épouse SCHMIDT | Fröschwyr | vol. 124 |
30/04/1777 | Johann Theobald LAMEY + | Catharina FRITSCH + | Hohenstaden | vol. 124 |
24/01/1777 | Leonhard FISSNER + | Anna Maria LAMEY + | vol. 124 | |
19/07/1777 | Johannes SPENLE + | Anna Maria SCHWARTZ + | Geisbach | vol. 124 |
28/02/1777 | Georg HANSER + | Anna Maria GEÖRG + | vol. 124 | |
23/07/1777 | Johannes SPYSER + | Anna Maria HABEREY + | vol. 124 | |
28/03/1778 | Johannes GRAFF + | Gertruda RUHLAND + | vol. 124 | |
04/11/1779 | Lorentz BECK + | Maria Catharina ULMER + | vol. 124 | |
28/01/1779 | Anna Catharina SCHMID + | Mathis RUHLAND | Fronzell | vol. 124 |
18/11/1779 | Anna Barbara ERTLE | Johannes EDEL + | vol. 124 | |
11/06/1779 | Barbara KNÖRY + | Johannes HUG + | vol. 124 | |
11/06/1779 | Catharina HUG + célibat. | vol. 124 | ||
18/01/1780 | Johannes BRESCH + | Elisabeth FRECH + | vol. 124 | |
12/06/1780 | Martin STÖR + | Gertrud KEMPF + | Nagelstall | vol. 124 |
10/02/1780 | Maria Salome ULMER + | Jacob JÄGER + | vol. 124 | |
21/11/1781 | Maria Barbara JÄGLE + | Nicolaus BETZLE | vol. 124 | |
06/08/1781 | Martin FISSNER + célibat. | vol. 124 | ||
16/01/1781 | Johannes WEREY + | Elisabeth MATTER | vol. 124 | |
15/03/1781 | Johannes BRESCH + | Barbara WODEY + | vol. 124 | |
29/10/1782 | Andreas BARTHOLOME + | Maria KÖBELE + | vol. 124 | |
06/04/1782 | Anna Maria WIDEMANN + | Theobald BETZLE | Fronzell | vol. 124 |
26/07/1782 | Catharina LILLY + | Andreas LAMEY | vol. 124 | |
09/01/1783 | Andreas ALLEBACH + | Anna KEMPF + | vol. 124 | |
12/02/1783 | Margaretha WILLEMAIN + | Balthasar KORMANN | Geisbach | vol. 124 |
11/11/1783 | Johannes HUNTZINGER + | Anna Maria LÄMLEN + | vol. 124 | |
04/11/1783 | Salome SPENLE + | Theobald GELLEY | vol. 124 | |
22/12/1783 | Johann Martin MÜLLER + | Sara HUNTZINGER + | vol. 124 | |
31/01/1785 | Andreas WEREY + | Anna Barbara MATTER + | Fronzell | vol. 124 |
23/05/1785 | Martin SCHMID + | Catharina LAMEY + | Fronzell | vol. 124 |
29/12/1785 | Johannes FRECH + militaire | vol. 124 | ||
24/12/1785 | Andreas FRECH + | Anna Barbara SPYSER | vol. 124 | |
02/11/1785 | Elisabeth FURTH + | Andreas BARTHOLOME | Stockah | vol. 124 |
12/05/1785 | Johannes LAMEY + | Catharina MATTER + | vol. 124 | |
02/11/1786 | Anna Maria KUNTZINGER + | vol. 124 | ||
18/02/1786 | Martin ALLEBACH + (absent depuis 30 ans) | vol. 124 | ||
16/01/1787 | Abraham FRITSCH (absent depuis 30 ans) | vol. 124 | ||
29/11/1787 | Theobald GRAFF + | Anna Maria BARTHOLOME + | vol. 124 | |
26/03/1788 | Anna Barbara GEBHARD + | Johannes BRESCH | vol. 124 | |
11/02/1788 | Martin ILTIS + | Anna Catharina FRIEDERICH + | Nagelstall | vol. 124 |
30/10/1788 | Andreas HUG + | Catharina GRAFF + | Nagelstall | vol. 124 |
17/07/1788 | Theobald GELLEY + | Salome SPENLE + | vol. 124 | |
25/07/1789 | Gertruda STÖHR + | Johannes HIRTZ | vol. 124 | |
29/04/1789 | Andreas WEREY + | Salome MEYER + | Fröschwyr | vol. 124 |
25/02/1789 | Martin KEMPF + | Anna Barbara SCHWARTZ | Stockah | vol. 124 |
10/03/1789 | Anna Maria MARENHOLTZ + célibat. | vol. 124 | ||
25/02/1789 | Anna Maria SCHMID + | Johann Georg FISSNER | vol. 124 | |
21/12/1790 | Johannes MÜLLER + | Anna Barbara KEMPF + | vol. 124 | |
03/02/1791 | Johannes MATTER | Anna Barbara SCHMITT | vol. 124 | |
10/02/1791 | Johannes FRECH + | Gertruda BRESCH + | vol. 124 |
Cercle Généalogique de Munster
web : geneamunster.alsace